首都实业投资有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 当年任职起止 时间 |
2023年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入 (3) |
|||||
陈雪春 | 原党委书记、董事长 | 1-12月 | 69.98 | 14.86 | 无 | 否 | 0 |
李军 | 党委副书记、董事、总经理 | 10-12月 | 11.66 | 3.24 | 无 | 否 | 0 |
霍连明 | 原党委副书记、董事、总经理 | 1-2月 | 11.66 | 3.13 | 无 | 否 | 0 |
兰彪 | 党委副书记、职工董事 | 1-12月 | 60.5 | 14.81 | 无 | 否 | 0 |
王晓亮 | 总会计师 | 1-12月 | 59.48 | 19.18 | 无 | 否 | 0 |
李忠 | 副总经理 | 1-12月 | 58.24 | 19.15 | 无 | 否 | 0 |
王志奇 | 副总经理、工会主席 | 1-12月 | 53.39 | 14.97 | 无 | 否 | 0 |
彭方军 | 副总经理 | 1-12月 | 60.5 | 19.15 | 无 | 否 | 0 |
陈建平 | 纪委书记(监察专员) | 1-12月 | 60.5 | 19.15 | 无 | 否 | 0 |
浦义富 | 董事、副总经理 | 1-12月 | 58.24 | 14.63 | 无 | 否 | 0 |
路海军 | 原党委副书记、副董事长 | 1-11月 | 38.19 | 8.7 | 无 | 否 | 0 |
陆平 | 原董事、副总经理 | 1-8月 | 19.41 | 4.94 | 无 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2023年度全部应发税前薪酬(不含2023年发放的以往年度薪酬)。